Schwimmkurs
Die Teilnahme am Schwimmkurs ist für Kinder ab 5,5 Jahren möglich.
Das Ticket muss bei jedem Besuch vorgelegt werden!
Gerne können Sie während des Schwimmkurses Ihres Kindes unsere Gastronomie im 2. Stock besuchen. Bitte bringen Sie hierfür entsprechende Badeschuhe mit.
Kursblock Nr. 33 – Schwimmkurs 52
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 13.11.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 14.12.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 13.11.2023 | 13:55 | 14:40 |
2 | Donnerstag, 16.11.2023 | 14:05 | 14:50 |
3 | Montag, 20.11.2023 | 13:55 | 14:40 |
4 | Donnerstag, 23.11.2023 | 14:05 | 14:50 |
5 | Montag, 27.11.2023 | 13:55 | 14:40 |
6 | Donnerstag, 30.11.2023 | 14:05 | 14:50 |
7 | Montag, 04.12.2023 | 13:55 | 14:40 |
8 | Donnerstag, 07.12.2023 | 14:05 | 14:50 |
9 | Montag, 11.12.2023 | 13:55 | 14:40 |
10 | Donnerstag, 14.12.2023 | 14:05 | 14:50 |
Kursblock Nr. 34 – Schwimmkurs 53
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 13.11.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 14.12.2023
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 13.11.2023 | 14:50 | 15:35 |
2 | Donnerstag, 16.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
3 | Montag, 20.11.2023 | 14:50 | 15:35 |
4 | Donnerstag, 23.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
5 | Montag, 27.11.2023 | 14:50 | 15:35 |
6 | Donnerstag, 30.11.2023 | 15:00 | 15:45 |
7 | Montag, 04.12.2023 | 14:50 | 15:35 |
8 | Donnerstag, 07.12.2023 | 15:00 | 15:45 |
9 | Montag, 11.12.2023 | 14:50 | 15:35 |
10 | Donnerstag, 14.12.2023 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 35 – Schwimmkurs 54
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 18.12.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 18.01.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 18.12.2023 | 13:55 | 14:40 |
2 | Donnerstag, 21.12.2023 | 14:05 | 14:50 |
3 | Mittwoch, 27.12.2023 | 10:00 | 10:45 |
4 | Donnerstag, 28.12.2023 | 10:00 | 10:45 |
5 | Mittwoch, 03.01.2024 | 10:00 | 10:45 |
6 | Donnerstag, 04.01.2024 | 10:00 | 10:45 |
7 | Montag, 08.01.2024 | 13:55 | 14:40 |
8 | Donnerstag, 11.01.2024 | 14:05 | 14:50 |
9 | Montag, 15.01.2024 | 13:55 | 14:40 |
10 | Donnerstag, 18.01.2024 | 14:05 | 14:50 |
Kursblock Nr. 36 – Schwimmkurs 55
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 18.12.2023
Letzter Termin:
Donnerstag, 18.01.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 18.12.2023 | 14:50 | 15:35 |
2 | Donnerstag, 21.12.2023 | 15:00 | 15:45 |
3 | Mittwoch, 27.12.2023 | 11:00 | 11:45 |
4 | Donnerstag, 28.12.2023 | 11:00 | 11:45 |
5 | Mittwoch, 03.01.2024 | 11:00 | 11:45 |
6 | Donnerstag, 04.01.2024 | 11:00 | 11:45 |
7 | Montag, 08.01.2024 | 14:50 | 15:35 |
8 | Donnerstag, 11.01.2024 | 15:00 | 15:45 |
9 | Montag, 15.01.2024 | 14:50 | 15:35 |
10 | Donnerstag, 18.01.2024 | 15:00 | 15:45 |