Schwimmkurs
Die Teilnahme am Schwimmkurs ist für Kinder ab 5,5 Jahren möglich.
Das Ticket muss bei jedem Besuch vorgelegt werden!
Gerne können Sie während des Schwimmkurses Ihres Kindes unsere Gastronomie im 2. Stock besuchen. Bitte bringen Sie hierfür entsprechende Badeschuhe mit.
Kursblock Nr. 51 – Schwimmkurs 70
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 07.10.2024
Letzter Termin:
Donnerstag, 07.11.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 07.10.2024 | 13:55 | 14:40 |
2 | Donnerstag, 10.10.2024 | 13:55 | 14:40 |
3 | Montag, 14.10.2024 | 13:55 | 14:40 |
4 | Donnerstag, 17.10.2024 | 13:55 | 14:40 |
5 | Montag, 21.10.2024 | 13:55 | 14:40 |
6 | Donnerstag, 24.10.2024 | 13:55 | 14:40 |
7 | Montag, 28.10.2024 | 13:55 | 14:40 |
8 | Donnerstag, 31.10.2024 | 13:55 | 14:40 |
9 | Montag, 04.11.2024 | 13:55 | 14:40 |
10 | Donnerstag, 07.11.2024 | 13:55 | 14:40 |
Kursblock Nr. 52 – Schwimmkurs 71
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 07.10.2024
Letzter Termin:
Donnerstag, 07.11.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 07.10.2024 | 14:50 | 15:35 |
2 | Donnerstag, 10.10.2024 | 14:50 | 15:35 |
3 | Montag, 14.10.2024 | 14:50 | 15:35 |
4 | Donnerstag, 17.10.2024 | 14:50 | 15:35 |
5 | Montag, 21.10.2024 | 14:50 | 15:35 |
6 | Donnerstag, 24.10.2024 | 14:50 | 15:35 |
7 | Montag, 28.10.2024 | 14:50 | 15:35 |
8 | Donnerstag, 31.10.2024 | 14:50 | 15:35 |
9 | Montag, 04.11.2024 | 14:50 | 15:35 |
10 | Donnerstag, 07.11.2024 | 14:50 | 15:35 |
Kursblock Nr. 53 – Schwimmkurs 72
Freie Plätze: 7 von 10
Erster Termin:
Montag, 18.11.2024
Letzter Termin:
Donnerstag, 19.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 18.11.2024 | 13:55 | 14:40 |
2 | Donnerstag, 21.11.2024 | 13:55 | 14:40 |
3 | Montag, 25.11.2024 | 13:55 | 14:40 |
4 | Donnerstag, 28.11.2024 | 13:55 | 14:40 |
5 | Montag, 02.12.2024 | 13:55 | 14:40 |
6 | Donnerstag, 05.12.2024 | 13:55 | 14:40 |
7 | Montag, 09.12.2024 | 13:55 | 14:40 |
8 | Donnerstag, 12.12.2024 | 13:55 | 14:40 |
9 | Montag, 16.12.2024 | 13:55 | 14:40 |
10 | Donnerstag, 19.12.2024 | 13:55 | 14:40 |
Kursblock Nr. 54 – Schwimmkurs 73
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 18.11.2024
Letzter Termin:
Donnerstag, 19.12.2024
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 18.11.2024 | 14:50 | 15:35 |
2 | Donnerstag, 21.11.2024 | 14:50 | 15:35 |
3 | Montag, 25.11.2024 | 14:50 | 15:35 |
4 | Donnerstag, 28.11.2024 | 14:50 | 15:35 |
5 | Montag, 02.12.2024 | 14:50 | 15:35 |
6 | Donnerstag, 05.12.2024 | 14:50 | 15:35 |
7 | Montag, 09.12.2024 | 14:50 | 15:35 |
8 | Donnerstag, 12.12.2024 | 14:50 | 15:35 |
9 | Montag, 16.12.2024 | 14:50 | 15:35 |
10 | Donnerstag, 19.12.2024 | 14:50 | 15:35 |