Schwimmkurs

Schwimmkurs

Die Teilnahme am Schwimmkurs ist für Kinder ab 5,5 Jahren möglich.

Das Ticket muss bei jedem Besuch vorgelegt werden!

Gerne können Sie während des Schwimmkurses Ihres Kindes unsere Gastronomie im 2. Stock besuchen. Bitte bringen Sie hierfür entsprechende Badeschuhe mit. 

 

Kursblock Nr. 41 – Schwimmkurs 60

Freie Plätze: 0 von 10

Erster Termin:
Dienstag, 02.04.2024

Letzter Termin:
Donnerstag, 25.04.2024

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Dienstag, 02.04.2024 10:00 10:45
2 Mittwoch, 03.04.2024 10:00 10:45
3 Donnerstag, 04.04.2024 10:00 10:45
4 Freitag, 05.04.2024 10:00 10:45
5 Montag, 08.04.2024 13:55 14:40
6 Donnerstag, 11.04.2024 13:55 14:40
7 Montag, 15.04.2024 13:55 14:40
8 Donnerstag, 18.04.2024 13:55 14:40
9 Montag, 22.04.2024 13:55 14:40
10 Donnerstag, 25.04.2024 13:55 14:40
Kursblock Nr. 42 – Schwimmkurs 61

Freie Plätze: 0 von 10

Erster Termin:
Dienstag, 02.04.2024

Letzter Termin:
Donnerstag, 25.04.2024

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Dienstag, 02.04.2024 10:55 11:40
2 Mittwoch, 03.04.2024 10:55 11:40
3 Donnerstag, 04.04.2024 10:55 11:40
4 Freitag, 05.04.2024 10:55 11:40
5 Montag, 08.04.2024 14:50 15:35
6 Donnerstag, 11.04.2024 14:50 15:35
7 Montag, 15.04.2024 14:50 15:35
8 Donnerstag, 18.04.2024 14:50 15:35
9 Montag, 22.04.2024 14:50 15:35
10 Donnerstag, 25.04.2024 14:50 15:35
Kursblock Nr. 43 – Schwimmkurs 62

Freie Plätze: 0 von 10

Erster Termin:
Montag, 29.04.2024

Letzter Termin:
Freitag, 24.05.2024

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 29.04.2024 13:55 14:40
2 Donnerstag, 02.05.2024 13:55 14:40
3 Montag, 06.05.2024 13:55 14:40
4 Mittwoch, 08.05.2024 13:55 14:40
5 Montag, 13.05.2024 13:55 14:40
6 Donnerstag, 16.05.2024 13:55 14:40
7 Dienstag, 21.05.2024 09:15 10:00
8 Mittwoch, 22.05.2024 09:15 10:00
9 Donnerstag, 23.05.2024 09:15 10:00
10 Freitag, 24.05.2024 09:15 10:00
Kursblock Nr. 44 – Schwimmkurs 63

Freie Plätze: 0 von 10

Erster Termin:
Montag, 29.04.2024

Letzter Termin:
Freitag, 24.05.2024

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 29.04.2024 14:50 15:35
2 Donnerstag, 02.05.2024 14:50 15:35
3 Montag, 06.05.2024 14:50 15:35
4 Mittwoch, 08.05.2024 14:50 15:35
5 Montag, 13.05.2024 14:50 15:35
6 Donnerstag, 16.05.2024 14:50 15:35
7 Dienstag, 21.05.2024 10:10 10:55
8 Mittwoch, 22.05.2024 10:10 10:55
9 Donnerstag, 23.05.2024 10:10 10:55
10 Freitag, 24.05.2024 10:10 10:55
Kursblock Nr. 45 – Schwimmkurs 64

Freie Plätze: 3 von 10

Erster Termin:
Montag, 27.05.2024

Letzter Termin:
Donnerstag, 27.06.2024

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 27.05.2024 09:15 10:00
2 Mittwoch, 29.05.2024 09:15 10:00
3 Montag, 03.06.2024 13:55 14:40
4 Donnerstag, 06.06.2024 13:55 14:40
5 Montag, 10.06.2024 13:55 14:40
6 Donnerstag, 13.06.2024 13:55 14:40
7 Montag, 17.06.2024 13:55 14:40
8 Donnerstag, 20.06.2024 13:55 14:40
9 Montag, 24.06.2024 13:55 14:40
10 Donnerstag, 27.06.2024 13:55 14:40
Kursblock Nr. 46 – Schwimmkurs 65

Freie Plätze: 9 von 10

Erster Termin:
Montag, 27.05.2024

Letzter Termin:
Donnerstag, 27.06.2024

Termine: 10
# Datum Beginn Ende
1 Montag, 27.05.2024 10:10 10:55
2 Mittwoch, 29.05.2024 10:10 10:55
3 Montag, 03.06.2024 14:50 15:35
4 Donnerstag, 06.06.2024 14:50 15:35
5 Montag, 10.06.2024 14:50 15:35
6 Donnerstag, 13.06.2024 14:50 15:35
7 Montag, 17.06.2024 14:50 15:35
8 Donnerstag, 20.06.2024 14:50 15:35
9 Montag, 24.06.2024 14:50 15:35
10 Donnerstag, 27.06.2024 14:50 15:35