Schwimmkurs
Die Teilnahme am Schwimmkurs ist für Kinder ab 5,5 Jahren möglich.
Das Ticket muss bei jedem Besuch vorgelegt werden!
Gerne können Sie während des Schwimmkurses Ihres Kindes unsere Gastronomie im 2. Stock besuchen. Bitte bringen Sie hierfür entsprechende Badeschuhe mit.
Kursblock Nr. 86 – Schwimmkurs 104
Freie Plätze: 8 von 10
Erster Termin:
Montag, 24.08.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 24.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 24.08.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 2 | Donnerstag, 27.08.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 3 | Montag, 31.08.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 4 | Donnerstag, 03.09.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 5 | Montag, 07.09.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 6 | Donnerstag, 10.09.2026 | 09:15 | 10:00 |
| 7 | Montag, 14.09.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 8 | Donnerstag, 17.09.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 9 | Montag, 21.09.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 10 | Donnerstag, 24.09.2026 | 13:55 | 14:40 |
Kursblock Nr. 87 – Schwimmkurs 105
Freie Plätze: 7 von 10
Erster Termin:
Montag, 24.08.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 24.09.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 24.08.2026 | 10:10 | 10:55 |
| 2 | Donnerstag, 27.08.2026 | 10:10 | 10:55 |
| 3 | Montag, 31.08.2026 | 10:10 | 10:55 |
| 4 | Donnerstag, 03.09.2026 | 10:10 | 10:55 |
| 5 | Montag, 07.09.2026 | 10:10 | 10:55 |
| 6 | Donnerstag, 10.09.2026 | 10:10 | 10:55 |
| 7 | Montag, 14.09.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 8 | Donnerstag, 17.09.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 9 | Montag, 21.09.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 10 | Donnerstag, 24.09.2026 | 14:50 | 15:35 |
