Schwimmkurs
Die Teilnahme am Schwimmkurs ist für Kinder ab 5,5 Jahren möglich.
Das Ticket muss bei jedem Besuch vorgelegt werden!
Gerne können Sie während des Schwimmkurses Ihres Kindes unsere Gastronomie im 2. Stock besuchen. Bitte bringen Sie hierfür entsprechende Badeschuhe mit.
Kursblock Nr. 78 – Schwimmkurs 96
Dieser Kurs ist bereits ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 16.03.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 16.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 16.03.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 2 | Donnerstag, 19.03.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 3 | Montag, 23.03.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 4 | Donnerstag, 26.03.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 5 | Montag, 30.03.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 6 | Donnerstag, 02.04.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 7 | Dienstag, 07.04.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 8 | Donnerstag, 09.04.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 9 | Montag, 13.04.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 10 | Donnerstag, 16.04.2026 | 13:55 | 14:40 |
Kursblock Nr. 79 – Schwimmkurs 97
Dieser Kurs ist bereits ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 16.03.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 16.04.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 16.03.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 2 | Donnerstag, 19.03.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 3 | Montag, 23.03.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 4 | Donnerstag, 26.03.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 5 | Montag, 30.03.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 6 | Donnerstag, 02.04.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 7 | Dienstag, 07.04.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 8 | Donnerstag, 09.04.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 9 | Montag, 13.04.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 10 | Donnerstag, 16.04.2026 | 14:50 | 15:35 |
Kursblock Nr. 80 – Schwimmkurs 98
Freie Plätze: 7 von 10
Erster Termin:
Montag, 20.04.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 21.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.04.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 2 | Donnerstag, 23.04.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 3 | Montag, 27.04.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 4 | Donnerstag, 30.04.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 5 | Montag, 04.05.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 6 | Donnerstag, 07.05.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 7 | Montag, 11.05.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 8 | Mittwoch, 13.05.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 9 | Montag, 18.05.2026 | 13:55 | 14:40 |
| 10 | Donnerstag, 21.05.2026 | 13:55 | 14:40 |
Kursblock Nr. 81 – Schwimmkurs 99
Dieser Kurs ist bereits ausgebucht.
Freie Plätze: 0 von 10
Erster Termin:
Montag, 20.04.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 21.05.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Montag, 20.04.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 2 | Donnerstag, 23.04.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 3 | Montag, 27.04.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 4 | Donnerstag, 30.04.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 5 | Montag, 04.05.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 6 | Donnerstag, 07.05.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 7 | Montag, 11.05.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 8 | Mittwoch, 13.05.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 9 | Montag, 18.05.2026 | 14:50 | 15:35 |
| 10 | Donnerstag, 21.05.2026 | 14:50 | 15:35 |
